路線図・時刻表
番 | 路 線 名 | 主な行先 | 経 由 地 | 路線 | 時刻 |
1 | 宮原線 | 鍋桟橋 | 宮原、本通3丁目、坪の内 | ○ | 平・休 |
2 | 阿賀音戸の瀬戸線 | 見晴町、阿賀駅前 | 文化ホール・昭和町・音戸の瀬戸 | 平・休 | |
3 | 呉倉橋島線 | 音戸、早瀬大橋、倉橋、鹿老渡 | 文化ホール・昭和町・波多見 | 平・休 | |
音戸、早瀬大橋 | 文化ホール・昭和町・田原 | 平・休 | |||
4 | 広長浜呉駅線 | 広、長浜、小坪、虹村工業団地 | 休山新道・新広駅・広交叉点 | 平・休 | |
5 | 天応川尻線(川尻方面行) | 東畑、東のりば、仁方、川尻 | 峠・文化ホール・休山新道・広交叉点 | 平・休 | |
6 | 天応川尻線(天応方面行) | かるが、大屋橋、ポートピア | 広交叉点・休山新道・文化ホール・峠 | 平・休 | |
7 | 郷原黒瀬線 | 上石内、呉大学、黒瀬、国際大 | 休山新道・新広駅・南古新開、交叉点 | 平・休 | |
8 | 焼山熊野苗代線 | 焼山北原、熊野団地、苗代 | 二河・昭和支所 | 平・休 | |
苗代下条、熊野団地 | 平原 | 平・休 | |||
呉大学・苗代・天応福浦方面 | 平・休 | ||||
呉駅<−>神山峠方面 | 平・休 | ||||
昭和循環線 | 泉ヶ丘-北原-昭和支所-松ヶ丘 | 南コース・中央コース・北コース | ○ | ||
9 | 辰川線 | 辰川 | 市役所 | ○ | 平・休 |
吉浦天応高地部線 | ポートピア〜天応西条〜天応駅入口〜落走隧道〜吉浦〜かるが | 平・休 | |||
93 | 長の木呉駅循環線 | 呉駅前〜本通〜長の木〜体育館〜呉駅前 | ○ | ○ | |
三条二河長迫循環線 | 呉駅前〜済生会呉病院〜三条〜二河〜長迫〜和庄〜呉駅前 | ○ | ○ | ||
中央桟橋市役所循環線 | 中央桟橋〜呉駅前〜共済病院〜文化ホール〜保健所〜国病〜桟橋 | ○ | ○ | ||
横路交叉点循環線 | 交叉点〜労災病院〜広支所〜新広駅〜(大広)〜南古新開〜交叉点 | ○ | |||
98 | 大広白岳線 | 大広 | 白岳・広交叉点・南古新開 | ○ | |
白石白岳交叉点循環線 | 東のりば〜白岳〜交叉点〜労災病院〜交叉点〜白石〜東のりば | ○ | |||
広島呉線(クレアライン) | 広島バスセンター、本通6丁目 | クレアライン | ○ | 平・休 | |
広島蒲刈線 | 広島バスセンター、蒲刈町大浦 | クレアライン・休山新道・安芸灘大橋 | ○ | 平・休 | |
広島焼山線 | 八丁堀、昭和支所 | 広島熊野道路・海田大橋 | ○ | 平・休 | |
呉広島空港線 | 広島空港 | 休山新道 | ○ | ||
江能線 | (深江〜)大柿高〜飛渡瀬〜山田〜小用(〜秋月) | 平・休 |
※以上の時刻表は呉市交通局作成ページへのリンクです。
※以下の時刻表は私製です。(PDFファイル)
CNGノンステップバス | 辰川線 | Hs041 |
ノンステップバス | 焼山熊野苗代線 | I032 |
ノンステップバス | 呉倉橋島線 | I031 |
ワンステップバス | 阿賀音戸の瀬戸線 | Hm022 |
CNGノンステップバス | 天応川尻線 | N021 |