|     | 
    
      | 
 | 
    
      | 月 〜 金 曜 | 
    
      | 呉 市 交 通 局 | 
    
      | 
        
          
            | 5 | 天 応 川 尻 線 |  
            | 行先 | 東  畑 | 東のりば | 仁方桟橋 | 小須磨 | 川尻小用入口 |  
            | 経由 |  | 文 化 ホール
 |  | 休山 新道
 |  | 休山 新道
 |  | 休山 新道
 |  | 休山 新道
 |  
            | 5 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 41 |  |  
            | 6 | 30 41 54 57 |  | 50 |  | 58 |  |  |  | 15 35 |  |  
            | 7 | 09 36 |  | 25 56 |  | 49 |  |  |  | 11 |  |  
            | 8 | 00 12 19 45 |  | 13 30 50 | 10 19 25 42 58
 | 04 35 |  |  |  | 18 47 |  |  
            | 9 |  | 30 | 05 17 25 28 38 50
 | 36 | 15 53 |  | 00 |  | 34 |  |  
            | 10 | 13 | 32 | 22 | 00 | 45 |  | 07 |  | 40 | 30 |  
            | 11 | 13 | 57 |  |  | 00 38 47 | 21 | 30 |  | 52 |  |  
            | 12 |  | 47 | 27 |  | 37 | 12 | 49 |  | 20 |  |  
            | 13 | 32 |  | 02 |  | 17 45 |  | 28 |  |  | 55 |  
            | 14 |  | 13 58 | 00 28 | 48 | 34 | 10 | 15 |  | 55 |  |  
            | 15 | 43 |  | 30 59 |  | 14 | 25 55 | 08 |  | 40 |  |  
            | 16 | 55 | 15 | 26 | 38 | 30 45 |  | 17 |  | 07 57 |  |  
            | 17 | 55 | 30 |  | 17 | 42 | 08 | 27 |  | 20 57 |  |  
            | 18 | 04 | 28 | 12 50 |  | 15 55 | 43 | 30 |  |  |  |  
            | 19 |  | 06 | 19 27 35 58 |  | 30 46 |  |  |  | 12 |  |  
            | 20 |  |  | 35 |  | 23 |  | 05 |  | 15 43 |  |  
            | 21 |  |  | 06 19 |  | 45 |  | 04 |  | 24 |  |  
            | 22 |  |  | 59 |  | 31 |  |  |  |  |  |  
            | 緑文字=特急便、赤文字=ノンステップバス運行予定便 |  | 
    
      | 
        
          
            | 7 | 郷 原 黒 瀬 線 |  
            | 行先 | 呉大学 | グリーンヒル 郷    原
 | 兼 広 | 広  島 国際大学
 |  
            | 経由 |  |  | 休山 新道
 |  | 休山 新道
 |  | 休山 新道
 |  
            | 6 |  |  |  | 22 |  |  |  |  
            | 7 |  |  |  |  |  | 02 | 40K |  
            | 8 |  |  | 38 | 20K |  |  |  |  
            | 9 | 40 |  |  |  | 20 |  |  |  
            | 10 |  |  |  |  | 05K | 35 |  |  
            | 11 |  |  | 05K | 25 | 50K |  |  |  
            | 12 |  | 10K |  |  |  | 45K |  |  
            | 13 |  |  |  | 05 | 30K | 50K |  |  
            | 14 |  |  | 20 | 40K |  |  |  |  
            | 15 |  | 05K |  | 35K 50 |  |  | 10 |  
            | 16 |  | 02K |  |  | 24 | 41K |  |  
            | 17 |  |  |  | 05K 37 |  |  |  |  
            | 18 |  |  |  | 24 | 09K 57K |  |  |  
            | 19 |  |  |  | 22K 44 | 14K |  |  |  
            | 20 |  |  |  | 17K 45K |  |  |  |  
            | 21 | 08 |  |  |  |  |  |  |  
            | 22 |  |  |  | 14K |  |  |  |  
            | K=呉大学経由、赤文字=ノンステップバス運行予定便 16時以降発車の全便「新広駅」経由
 |  | 
        
          
            | 4 | 広長浜呉駅線 |  
            | 行先 | 東小坪 | 虹  村 工業団地
 |  
            | 経由 |  | 休山 新道
 |  |  
            | 6 | 43 |  |  |  
            | 7 | 00 20 45 |  | 04 |  
            | 8 | 16 41 |  |  |  
            | 9 | 30 55 | 11 |  |  
            | 10 | 20 | 50 |  |  
            | 11 | 10 35 |  |  |  
            | 12 | 00 25 | 55 |  |  
            | 13 | 15 40 |  |  |  
            | 14 | 05 30 |  |  |  
            | 15 | 20 45 | 00 |  |  
            | 16 | 09 34 |  |  |  
            | 17 | 16 35 | 01 |  |  
            | 18 | 00 21 40 |  |  |  
            | 19 | 38 | 08 |  |  
            | 20 | 03 27 58 |  |  |  
            | 21 | 26 |  |  |  
            | 22 | 10 |  |  |  
            | 赤文字=ノンステップバス運行予定便 16時以降発車の全便「新広駅」経由
 |  | 
    
      | 土 曜 ・ 日 祝 日 | 
    
      | 呉 市 交 通 局 | 
    
      | 
        
          
            | 5 | 天 応 川 尻 線 |  
            | 行先 | 東  畑 | 東のりば | 仁方桟橋 | 小須磨 | 川尻小用入口 |  
            | 経由 |  | 文 化 ホール
 |  | 休山 新道
 |  | 休山 新道
 |  | 休山 新道
 |  | 休山 新道
 |  
            | 5 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 41 |  |  
            | 6 | 55 |  |  | 49 |  |  |  |  | 15 50 |  |  
            | 7 | 45 |  |  |  | 15 30 | 21 |  | 51 | 10 |  |  
            | 8 | 00 24 |  |  |  | 03 10 35 48 |  |  |  | 20 56 |  |  
            | 9 | 31 |  | 00 23 46 | 40 | 15 | 55 | 04 |  | 37 |  |  
            | 10 | 58 | 13 | 00 31 35 |  | 20 | 07 45 | 10 |  | 50 | 30 |  
            | 11 |  | 05 57 | 00 |  | 20 40 | 11 | 30 |  | 55 |  |  
            | 12 | 24 |  |  |  | 16 34 48 | 09 | 56 |  |  |  |  
            | 13 | 01 | 58 | 47 |  | 32 50 | 16 | 25 |  | 40 |  |  
            | 14 | 13 | 43 | 01 |  | 28 40 50 |  | 18 |  |  | 10 |  
            | 15 | 30 | 40 | 02 16 42 |  | 55 | 00 37 | 11 |  | 26 | 50 |  
            | 16 | 36 | 17 | 08 |  | 00 40 48 57 |  | 24 |  |  | 15 |  
            | 17 | 15 | 30 | 02 |  | 45 54 |  |  | 25 | 10 35 |  |  
            | 18 | 04 | 28 | 50 |  | 13 39 55 |  | 32 |  | 08 |  |  
            | 19 | 05 35 |  | 18 58 |  | 30 45 | 25 |  |  | 12 |  |  
            | 20 |  |  | 06 23 |  |  |  | 05 |  | 15 43 |  |  
            | 21 |  |  | 06 19 |  | 45 |  | 04 |  | 24 |  |  
            | 22 |  |  | 59 |  | 31 |  |  |  |  |  |  
            | 赤文字=ノンステップバス運行予定便 |  | 
    
      | 
        
          
            | 7 | 郷 原 黒 瀬 線 |  
            | 行先 | 呉大学 | グリーンヒル 郷    原
 | 兼 広 | 広  島 国際大学
 |  
            | 経由 |  | 休山 新道
 | 休山新道 |  | 休山 新道
 |  | 休山 新道
 |  
            | 6 |  |  |  | 22 |  |  |  |  
            | 7 | 42 |  |  |  |  | 25 |  |  
            | 8 |  |  |  | 22 | 53 |  |  |  
            | 9 |  |  | 21 | 43 |  |  |  |  
            | 10 | 38 |  |  |  |  |  | 15 |  
            | 11 |  |  |  | 23 |  |  |  |  
            | 12 |  |  |  | 05 45 |  |  |  |  
            | 13 |  |  |  | 08 | 42 |  |  |  
            | 14 |  |  |  | 12 47 |  |  |  |  
            | 15 |  |  |  | 38 |  | 13 |  |  
            | 16 |  |  |  |  | 12 | 42 |  |  
            | 17 | 06 |  |  | 43 |  |  |  |  
            | 18 |  | 11 |  | 26 58K |  |  |  |  
            | 19 |  |  |  | 44 |  |  |  |  
            | 20 |  |  |  | 17K 45K |  |  |  |  
            | 21 | 08 |  |  |  |  |  |  |  
            | 22 |  |  |  | 14K |  |  |  |  
            | K=呉大学経由、赤文字=ノンステップバス運行予定便 16時以降発車の全便「新広駅」経由
 |  | 
        
          
            | 4 | 広長浜呉駅線 |  
            | 行先 | 東小坪 |  
            | 経由 |  | 休山 新道
 |  
            | 6 | 46 |  |  
            | 7 | 05 35 56 |  |  
            | 8 | 18 43 |  |  
            | 9 | 33 58 | 12 |  
            | 10 | 23 | 53 |  
            | 11 | 13 38 |  |  
            | 12 | 03 28 | 58 |  
            | 13 | 18 43 |  |  
            | 14 | 08 33 58 |  |  
            | 15 | 23 48 |  |  
            | 16 | 10 34 |  |  
            | 17 | 22 41 | 00 |  
            | 18 | 02 22 42 |  |  
            | 19 | 03 38 |  |  
            | 20 | 03 27 58 |  |  
            | 21 | 26 |  |  
            | 22 | 10 |  |  
            | 赤文字=ノンステップバス運行予定便 16時以降発車の全便「新広駅」経由
 |  | 
    
      | 
 | 
    
      |  | 
    
      | 
 | 
    
      | (H17.10.1改正版)  しぶもやんのホームページ http://www.shibumoyan.com/ |